Un planeta, un quirófano.
La sanidad emite el 4,4 % de los gases de efecto invernadero del mundo. Esta página sitúa el libro de cuentas departamental en su marco planetario: compromisos por país, huellas nacionales y la década en la que todo debería cambiar.
Dónde está la sanidad verde.
Cada fila es un compromiso o una medición verificable, no una impresión. *Porcentaje sobre la huella nacional donde se ha medido; las huellas absolutas son otra cosa.
| País / región | Peso sanitario | Hito | Año | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Mundo | 4,4 % | 2,0 Gt de CO₂e: sería el quinto mayor emisor si la sanidad fuera un país | 2019 | Salud Sin Daño |
| Unión Europea | — | Primer bloque con objetivo de cero neto para sistemas sanitarios: 2050 (ley climática) | 2021 | Ley Climática UE |
| Reino Unido | 4,4 % | Primer servicio nacional de salud del mundo con plan de cero neto obligatorio | 2020 | NHS de Inglaterra |
| Estados Unidos | 7,6–8,5 % | Puesta en marcha de la certificación de salud sostenible de Joint Commission | 2024 | Health Affairs / TJC |
| Países Bajos | 7–8 % | Green Deal Duurzame Zorg 3.0: −55 % de CO₂ en 2030 respecto a 2018, neutralidad en 2050 | 2018 | RVO / ZonMw |
| Australia | 7 % | Primera Estrategia Nacional de Salud y Clima, presentada en la COP28 | 2023 | Dept. de Salud (AU) |
| China | 1,5 %* | 342 Mt de CO₂e en absoluto: segunda huella sanitaria del mundo tras EE. UU. | 2019 | Salud Sin Daño |
| India | 1,5 %* | Compromiso en la COP26 con sistemas sanitarios resilientes y bajos en carbono | 2021 | ATACH / OMS |
| 100 países y territorios | — | Miembros de ATACH comprometidos con sistemas sanitarios bajos en carbono | 2025 | OMS, oct. 2025 |
Desafío, paradoja, oportunidad.
Tres hechos que enmarcan cada libro departamental de este sitio.
La escala
El 4,4 % de las emisiones netas mundiales, 2 Gt de CO₂e, proviene de la sanidad. Si el sector fuera un país, ocuparía el quinto puesto. EE. UU. solo aporta 546 Mt, más que el sistema de cualquier otro país.
La paradoja
El sector cuya misión es «no hacer daño» alimenta la crisis que trata: el 71 % de su huella está en la cadena de suministro (fármacos, dispositivos de un solo uso, transporte), fuera del control de cada hospital.
La oportunidad
Esa misma cadena de suministro es también la oportunidad: la OMS cuenta 100 países en ATACH comprometidos con sistemas sanitarios bajos en carbono; los plazos de cero neto se concentran en 2040–2050. La compra sanitaria se está convirtiendo en política climática.